<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MÓJ PIĘKNY UMYSŁ czyli duchowa biblioterapia</title>
	<link>http://www.roksolana.chelmianie.pl</link>
	<description>Blog psychologiczny mgr Urszuli Ruszkowskiej</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Jak nabawić się depresji</title>
		<description><![CDATA[Wracając do opisanego wcześniej eksperymentu, zauważmy, że były jednak takie psy, które mimo poddania ich uderzeniom prądu, na które nie miały wpływu, w drugiej fazie eksperymentu korzystały z szansy uniknięcia cierpienia i przeskakiwały do drugiej klatki, a więc nie uczyły się bezradności. Podobnie zachowywali się niektórzy ludzie w równoległych eksperymentach na ludziach. Wobec tego zadano [...]]]></description>
		<link>http://www.roksolana.chelmianie.pl/jak-nabawic-sie-depresji.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wyuczona bezradność</title>
		<description><![CDATA[Grupa psychologów pod kierunkiem Martina E. P. Seligmana w USA w 1965 r. w odpowiedzi na modny wówczas behawioryzm przeprowadziła następujący eksperyment. Wytypowano trzy grupy psów (po 3 psy w grupie) i umieszczono w klatkach, z których dwie grupy poddawano uderzeniom prądu z tym, że jedna grupa miała możliwość uniknięcia cierpienia naciskając odpowiednią płytkę w [...]]]></description>
		<link>http://www.roksolana.chelmianie.pl/wyuczona-bezradnosc.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kryzys psychiczny</title>
		<description><![CDATA[Kryzys psychiczny jest reakcją na silny stres wywołany jakąś trudną sytuacją, w której się znaleźliśmy mimowolnie lub z własnej woli. Stresy o różnej intensywności stale towarzyszą naszemu życiu. Wywołują je pojedyncze zdarzenia lub szereg niekorzystnych zdarzeń zależne lub niezależne od naszej woli, które zostały uszeregowane od najsilniejszych do najsłabszych. Najsilniejsze przeżycia traumatyczne wywołuje w nas [...]]]></description>
		<link>http://www.roksolana.chelmianie.pl/kryzys-psychiczny.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>SURSUM CORDA!</title>
		<description><![CDATA[Dzisiaj przedstawiam Państwu obraz z powalonym posagiem Chrystusa dźwigającego krzyż, z czasów powstania warszawskiego, który ma dla mnie niezwykłe znaczenie i wiąże się z nim moja osobista historia. W Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, naprzeciw Uniwersytetu, przed wejściem do kościoła Św. Krzyża stoi posąg Chrystusa dźwigającego krzyż na jednym ramieniu i z uniesioną drugą ręką do [...]]]></description>
		<link>http://www.roksolana.chelmianie.pl/sursum-corda.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Refleksje wielkanocne</title>
		<description><![CDATA[Powyżej przedstawiam obraz Miłosierdzia i Opatrzności Bożej namalowany dla mnie przez koleżankę Annę Bronicką według mojego pomysłu (fotografował Tomasz Dzieńkowski). Obraz przedstawia postać Chrystusa Zmartwychwstałego z wizji św. Faustyny Kowalskiej, wychodzącego z bramy, symbolizującej wejście do nieba, nad którą widnieje trójkątny portyk z okiem – symbol Opatrzności Bożej. Z lewej strony klęczy Matka Boska, z [...]]]></description>
		<link>http://www.roksolana.chelmianie.pl/refleksje-wielkanocne.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fale mózgowe jako przejaw funkcjonowania naszej świadomości</title>
		<description><![CDATA[Przejawem funkcjonowania naszego mózgu są fale mózgowe mierzone za pomocą encefalogramu w hercach (1 Hz = 1 cykl lub fala na sekundę). Wyróżniono cztery rodzaje fal charakterystycznych dla różnych stanów świadomości (od 0 do około 150 Hz). Beta – o częstotliwości fal od 13 do 25 cykli na sekundę. Jest to stan charakterystyczny dla pełnego [...]]]></description>
		<link>http://www.roksolana.chelmianie.pl/fale-mozgowe-jako-przejaw-funkcjonowania-naszej-swiadomosci.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Półkule mózgowe a rytmy funkcjonowania naszego organizmu</title>
		<description><![CDATA[Nasz mózg składa się z dwóch półkul mózgowych, które są odpowiedzialne za różne sfery naszego życia umysłowego. 1. Półkula lewa – racjonalna, naukowa, intelektualna, obiektywna pracuje linearnie krok po kroku i odpowiada za mowę i pisanie oraz pamięć krótkoterminową, analizę skupioną na szczegółach, logiczne i abstrakcyjne myślenie, wyciąganie wniosków na podstawie faktów, zdolności rozwiązywania problemów [...]]]></description>
		<link>http://www.roksolana.chelmianie.pl/polkule-mozgowe-a-rytmy-funkcjonowania-naszego-organizmu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM?</title>
		<description><![CDATA[1.   Zdefiniuj jasno i rzetelnie swój problem, przyznaj się do niego i zaakceptuj go. Nie unikaj go ani nie uciekaj od niego. Opisz możliwie dogłębnie i wyczerpująco, na czym polega twój problem? Podziel kartkę na dwie rubryki i wyszczególnij wszystkie za i przeciw odnośnie twojego problemu. W jednej wpisz, co przemawia za podjęciem decyzji jego [...]]]></description>
		<link>http://www.roksolana.chelmianie.pl/jak-rozwiazac-problem.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>WSZYSTKIEGO DOBREGO Z OKAZJI ŚWIĄT!</title>
		<description><![CDATA[Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w miłym towarzystwie życzy AUTORKA Ps. Święta spędzam u córki w Anglii. Jestem zadowolona. Tyle się innych rzeczy w moim życiu dzieje, że zaniedbałam blogi. Uczęszczam na Uniwersytet III wieku i pomagam kolegom w opracowaniu materiałów z wykopalisk, więc mniej zajmuję się działalnością internetową. Podobne artykuły Brak podobnych artykułów.]]></description>
		<link>http://www.roksolana.chelmianie.pl/wszystkiego-dobrego-z-okazji-swiat-3.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fazy rozwiązywania problemu</title>
		<description><![CDATA[Zbigniew Pietrasiński: Atakowanie problemów. Warszawa 1983. Str. 29. Opracowanie graficzne Katarzyna Sagan. Podobne artykuły Brak podobnych artykułów.]]></description>
		<link>http://www.roksolana.chelmianie.pl/fazy-rozwiazywania-problemu.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
